штат: | |
---|---|
Количество: | |
MSK
Все изделие изготовлено из высококачественной вольфрамовой стали с высокой твердостью и износостойкостью. Использование высокоэффективного материала из легированной стали с хорошей сейсмостойкостью. Он изготовлен из новых мелкозернистых стержней из вольфрамовой стали, обладающих высокой износостойкостью и прочностью. Это высококачественный нож типа «ласточкин хвост» для высокоскоростной резки с высокой твердостью. Он может выполнять высокоскоростную обработку нержавеющей стали, алюминиевого сплава, чугуна и других материалов ниже HRC55 (включая HRC55). Обработка, сокращение количества смен инструмента и повышение эффективности
Преимущество:
Экономично, и мы выбираем высококачественную вольфрамовую сталь с высокой твердостью и высокой износостойкостью.
Прецизионное машиностроение, тонкое шлифование. Прецизионная обработка, меньше заусенцев при обработке продукта – высокая гладкость
Строгий контроль качества, высокая точность и более острая готовая продукция
Особенность:
1. Острые углы кромок значительно повышают эффективность резки.
2. Прямой дизайн канавки, плавный вывод стружки без прилипания к ножу
3. Разумно избегайте воздуха и продлевайте срок службы инструмента.
4. Усилить жесткость режущей кромки, а дугообразная кромка обеспечивает более острую боковую кромку и эффективно удаляет заусенцы.
5. Канавка для удаления стружки большой емкости снижает усилие, резка становится более плавной, достигается высокая эффективность обработки, а заготовка становится более точной и качественной.
Тип | Вольфрамовая фреза типа «ласточкин хвост» | Материал | Вольфрамовая сталь |
Материал заготовки | Нержавеющая сталь, алюминий, штамповая сталь, чугун, алюминиевый сплав, легированная сталь, титановый сплав и т. д. | Применимый станок | Обрабатывающий центр с ЧПУ, станок с ЧПУ, гравировальный станок, гравировальный станок, высокоскоростной станок |
Транспортный пакет | Коробка | Флейта | 3/4 |
Покрытие | Нет | твердость | <=55 |
Диаметр флейты (мм) | D2(мм) | L2(мм) | Высота флейты (мм) | Диаметр хвостовика (мм) | Общая длина (мм) | флейты |
3 | 1.5 | 5 | 0.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 1.2 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 1.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 1.7 | 7 | 50 | 4 |
8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 50 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 2.2 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 2.5 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 2.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 3 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 4 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 5 | 20 | 75 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 1.4 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 2.1 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 2.6 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 3 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 3.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 3.8 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 4.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 4.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 5.2 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 6.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 8.6 | 20 | 70 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 2.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 3.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 4.6 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 5.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 6.5 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 7.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 8.3 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 9.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 10.2 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 11.1 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 14.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 18.6 | 20 | 75 | 4 |
Использовать:
Широко используется во многих областях
Авиационное производство
Машинное производство
Производитель автомобилей
Изготовление пресс-форм
Электротехническое производство
Токарная обработка
Все изделие изготовлено из высококачественной вольфрамовой стали с высокой твердостью и износостойкостью. Использование высокоэффективного материала из легированной стали с хорошей сейсмостойкостью. Он изготовлен из новых мелкозернистых стержней из вольфрамовой стали, обладающих высокой износостойкостью и прочностью. Это высококачественный нож типа «ласточкин хвост» для высокоскоростной резки с высокой твердостью. Он может выполнять высокоскоростную обработку нержавеющей стали, алюминиевого сплава, чугуна и других материалов ниже HRC55 (включая HRC55). Обработка, сокращение количества смен инструмента и повышение эффективности
Преимущество:
Экономично, и мы выбираем высококачественную вольфрамовую сталь с высокой твердостью и высокой износостойкостью.
Прецизионное машиностроение, тонкое шлифование. Прецизионная обработка, меньше заусенцев при обработке продукта – высокая гладкость
Строгий контроль качества, высокая точность и более острая готовая продукция
Особенность:
1. Острые углы кромок значительно повышают эффективность резки.
2. Прямой дизайн канавки, плавный вывод стружки без прилипания к ножу
3. Разумно избегайте воздуха и продлевайте срок службы инструмента.
4. Усилить жесткость режущей кромки, а дугообразная кромка обеспечивает более острую боковую кромку и эффективно удаляет заусенцы.
5. Канавка для удаления стружки большой емкости снижает усилие, резка становится более плавной, достигается высокая эффективность обработки, а заготовка становится более точной и качественной.
Тип | Вольфрамовая фреза типа «ласточкин хвост» | Материал | Вольфрамовая сталь |
Материал заготовки | Нержавеющая сталь, алюминий, штамповая сталь, чугун, алюминиевый сплав, легированная сталь, титановый сплав и т. д. | Применимый станок | Обрабатывающий центр с ЧПУ, станок с ЧПУ, гравировальный станок, гравировальный станок, высокоскоростной станок |
Транспортный пакет | Коробка | Флейта | 3/4 |
Покрытие | Нет | твердость | <=55 |
Диаметр флейты (мм) | D2(мм) | L2(мм) | Высота флейты (мм) | Диаметр хвостовика (мм) | Общая длина (мм) | флейты |
3 | 1.5 | 5 | 0.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 1.2 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 1.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 1.7 | 7 | 50 | 4 |
8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 50 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 2.2 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 2.5 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 2.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 3 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 4 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 5 | 20 | 75 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 1.4 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 2.1 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 2.6 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 3 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 3.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 3.8 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 4.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 4.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 5.2 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 6.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 8.6 | 20 | 70 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 2.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 3.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 4.6 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 5.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 6.5 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 7.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 8.3 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 9.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 10.2 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 11.1 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 14.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 18.6 | 20 | 75 | 4 |
Использовать:
Широко используется во многих областях
Авиационное производство
Машинное производство
Производитель автомобилей
Изготовление пресс-форм
Электротехническое производство
Токарная обработка
Дом | О нас | Продукты | Весточка | Свяжитесь мы