штат: | |
---|---|
Количество: | |
MSK
Сверло для глубокого сверления с внутренним охлаждением 15D острое и твердое, быстрое фрезерование.
Эти сверла для глубоких отверстий с охлаждающей жидкостью нелегко носить, они увеличивают срок службы сверла. Цементированный карбид из вольфрамовой стали с зернистостью 0,6 микрон, с использованием основного материала из вольфрамовой стали с микрозернистостью, имеет более высокую прочность, не легко изнашивается и относится к эксклюзивным сверлам для высокотвердых и высокопроизводительных приложений.
Brand | MSK | Product Name | HRC15D Carbide Coolant Deep Hole Drill Bits |
Origin | Changzhou | HRC | 15D |
Application | Stainless steel, Cast iron, copper, graphite, plastic, composite materials | ||
Applicable machine | CNC machining centers, engraving machines and other high-speed machines |
Flute Diameter d(mm) | Shank Diameter D(mm) | Total Length L(mm) | Flute length l (mm) |
2.5 | 3.0 | 98 | 50 |
2.6 | 108 | 60 | |
2.7 | |||
2.8 | |||
2.9 | |||
3.0 | |||
3.1 | 4.0 | 118 | 70 |
3.2 | |||
3.3 | |||
3.4 | |||
3.5 | |||
3.6 | 128 | 80 | |
3.7 | |||
3.8 | |||
3.9 | |||
4.0 | |||
4.1 | 5.0 | 140 | 90 |
4.2 | |||
4.3 | |||
4.4 | |||
4.5 | |||
4.6 | 150 | 100 | |
4.7 | |||
4.8 | |||
4.9 | |||
5.0 | |||
5.1 | 6.0 | 162 | 110 |
5.2 | |||
5.3 | |||
5.4 | |||
5.5 | |||
5.6 | 172 | 120 | |
5.7 | |||
5.8 | |||
5.9 | |||
6.0 | |||
6.1 | 7.0 | 183 | 130 |
6.2 | |||
6.3 | |||
6.4 | |||
6.5 | |||
6.6 | 193 | 140 | |
6.7 | |||
6.8 | |||
6.9 | |||
7.0 | |||
7.1 | 8.0 | 204 | 150 |
7.2 | |||
7.3 | |||
7.4 | |||
7.5 | |||
7.6 | 214 | 160 | |
7.7 | |||
7.8 | |||
7.9 | |||
8.0 | |||
8.5 | 9.0 | 225 | 170 |
9.0 | 235 | 180 | |
9.5 | 10.0 | 246 | 190 |
10.0 | 256 | 200 | |
10.5 | 11.0 | 271 | 210 |
11.0 | 281 | 220 | |
11.5 | 12.0 | 292 | 230 |
12.0 | 302 | 240 | |
12.5 | 13.0 | 313 | 250 |
13.0 | 323 | 260 | |
13.5 | 14.0 | 334 | 270 |
14.0 | 344 | 280 |
Особенность:
Гарантия качества
Удаление крупной стружки
Универсальный круглый хвостовик со скошенной кромкой
Карбид вольфрама
Покрытие TIAN на лезвии
Полностью заточен
Преимущество:
Большое удаление стружки, изменение ядра, более стабильное. Большой диаметр сердечника обеспечивается при условии режущей способности, что значительно повышает жесткость и ударопрочность бурового долота, а также уменьшает отсоединение.
Высокая скорость удаления стружки, изысканная спиральная канавка, предотвращение заедания сверла, значительно повышает эффективность производства.
Универсальный круглый хвостовик со скошенной кромкой имеет хорошую совместимость. Увеличьте антивибрацию и скорость резания сверла, и зажим будет более плотным без проскальзывания.
Использовать:
Авиационное производство
Машинное производство
Производитель автомобилей
Изготовление пресс-форм
Электротехническое производство
Токарная обработка
Сверло для глубокого сверления с внутренним охлаждением 15D острое и твердое, быстрое фрезерование.
Эти сверла для глубоких отверстий с охлаждающей жидкостью нелегко носить, они увеличивают срок службы сверла. Цементированный карбид из вольфрамовой стали с зернистостью 0,6 микрон, с использованием основного материала из вольфрамовой стали с микрозернистостью, имеет более высокую прочность, не легко изнашивается и относится к эксклюзивным сверлам для высокотвердых и высокопроизводительных приложений.
Brand | MSK | Product Name | HRC15D Carbide Coolant Deep Hole Drill Bits |
Origin | Changzhou | HRC | 15D |
Application | Stainless steel, Cast iron, copper, graphite, plastic, composite materials | ||
Applicable machine | CNC machining centers, engraving machines and other high-speed machines |
Flute Diameter d(mm) | Shank Diameter D(mm) | Total Length L(mm) | Flute length l (mm) |
2.5 | 3.0 | 98 | 50 |
2.6 | 108 | 60 | |
2.7 | |||
2.8 | |||
2.9 | |||
3.0 | |||
3.1 | 4.0 | 118 | 70 |
3.2 | |||
3.3 | |||
3.4 | |||
3.5 | |||
3.6 | 128 | 80 | |
3.7 | |||
3.8 | |||
3.9 | |||
4.0 | |||
4.1 | 5.0 | 140 | 90 |
4.2 | |||
4.3 | |||
4.4 | |||
4.5 | |||
4.6 | 150 | 100 | |
4.7 | |||
4.8 | |||
4.9 | |||
5.0 | |||
5.1 | 6.0 | 162 | 110 |
5.2 | |||
5.3 | |||
5.4 | |||
5.5 | |||
5.6 | 172 | 120 | |
5.7 | |||
5.8 | |||
5.9 | |||
6.0 | |||
6.1 | 7.0 | 183 | 130 |
6.2 | |||
6.3 | |||
6.4 | |||
6.5 | |||
6.6 | 193 | 140 | |
6.7 | |||
6.8 | |||
6.9 | |||
7.0 | |||
7.1 | 8.0 | 204 | 150 |
7.2 | |||
7.3 | |||
7.4 | |||
7.5 | |||
7.6 | 214 | 160 | |
7.7 | |||
7.8 | |||
7.9 | |||
8.0 | |||
8.5 | 9.0 | 225 | 170 |
9.0 | 235 | 180 | |
9.5 | 10.0 | 246 | 190 |
10.0 | 256 | 200 | |
10.5 | 11.0 | 271 | 210 |
11.0 | 281 | 220 | |
11.5 | 12.0 | 292 | 230 |
12.0 | 302 | 240 | |
12.5 | 13.0 | 313 | 250 |
13.0 | 323 | 260 | |
13.5 | 14.0 | 334 | 270 |
14.0 | 344 | 280 |
Особенность:
Гарантия качества
Удаление крупной стружки
Универсальный круглый хвостовик со скошенной кромкой
Карбид вольфрама
Покрытие TIAN на лезвии
Полностью заточен
Преимущество:
Большое удаление стружки, изменение ядра, более стабильное. Большой диаметр сердечника обеспечивается при условии режущей способности, что значительно повышает жесткость и ударопрочность бурового долота, а также уменьшает отсоединение.
Высокая скорость удаления стружки, изысканная спиральная канавка, предотвращение заедания сверла, значительно повышает эффективность производства.
Универсальный круглый хвостовик со скошенной кромкой имеет хорошую совместимость. Увеличьте антивибрацию и скорость резания сверла, и зажим будет более плотным без проскальзывания.
Использовать:
Авиационное производство
Машинное производство
Производитель автомобилей
Изготовление пресс-форм
Электротехническое производство
Токарная обработка
Дом | О нас | Продукты | Весточка | Свяжитесь мы